Die vorläufige Nennliste für die 57. Orientierungsfahrt „Durchs Sulinger Land“ ist ab sofort verfügbar.
Bis zum heutigen Tag haben sich bereits 9 Teams für die Veranstaltung angemeldet. Vielen Dank für das Interesse! Natürlich freuen wir uns über weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich der Herausforderung stellen möchten.
📅 Nennschluss: 01. August 2026, 16:00 Uhr
Wer noch dabei sein möchte, sollte die Gelegenheit nutzen und seine Nennung rechtzeitig abgeben. Wir freuen uns auf ein großes Teilnehmerfeld und einen spannenden Tag im Sulinger Land!
Jetzt anmelden und dabei sein! 🚗🗺️🏁
| Nr. | Fahrer | Beifahrer | Club / Wohnort | Fahrzeug | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Brennecke | Peter Kietzmann | KWFG | Kia e-Niro | C |
| 2 | Hajo Brügge | Lutz-Michael Müller | MSC Bad Oldesloe | Ford Focus RS | B |
| 3 | Dr. Jens Wendorff | Hans-Heiner Eddelbüttel | Grasberg / Rotenburg | Porsche 911 | YO |
| 4 | Mariko Nina Heym | Stefan Heym | Sudwalde / Sudwalde | Opel Zafira | B |
| 5 | Michael Lobenhofer | Werner Schick | MSC Wallerberg | Audi A4 | C |
| 6 | Petra Müller | Heiko Finke | Sulingen / Sulingen | Renault Twingo | A |
| 7 | Matthias Bleeke | Michael Zeuner | MSC Rehburg / AC Artland | BMW 540 | C |
| 8 | Richard Lehr | Dieter Hollmann | VFM / MSV De Moorböcke | VW Tiguan | B |
| 9 | Ann-Christin Kern | Torsten Kern | Breiholz / Breiholz | Mercedes C 220 d | A |
| 10 | Friedhelm Kottmann | MSC Westerkappeln | Audi 80 | YO | |
| 11 | Dieter Wittke | Heinz Jabs | NAC Bremen | Opel Mokka X | B |
| 12 | Erik Schnieber | Andreas Schnieber | AC Buchholzer Heidering | VW Golf VR6 | YO |
| 13 | Hartmut Mester | Holger Wienecke | SC Cuxhaven | Ford Escort MK 1 | YO |
| 14 | Wolfgang Rosteck | Mareike Sisic-Rosteck | MSC Gütersloh | VW Golf 1 Gti | YO |
| 15 | Martin Bischoff | Sebastian Meyer | Hassel / Hassel | Willys Ov.Motors CJ3B | A |
| 16 | Gero Hasenkamp | Leon Hasenkamp | Lübbecker AC | Mercedes E 320 | YO |
| 17 | Martin Wiehe | Klaus Bredemeyer | RG Bohnhorst | Seat Leon | B |
| 18 | Andreas Kinder | Merle Dehmel | MSC Trittau | Opel Astra G | B |
| 19 | Rainer Keßner | Bianka Trautmann | Steyerberg / Sulingen | Peugeot 205 Cti | A |
| 20 | Jens Groth | Amy Groth | Lilienthal / Lilienthal | Land Rover Defender | A |
| 21 | Anja Beneke | Wilhelm Beneke | RSG Kleinenborstel | Ford Eco Sport | C |
| 22 | Vincent Thobe | Christian Sieve | Lohne / Osnabrück | BMW Z3 | A |
(Nummerierung nach Meldungseingang, dieses ist nicht die Startnummer)

von